最新消息

‼ 重大消息:BC 省 PNP 碩博項目近期有重大變革,有意申請者務必密切關注!

🎉 賀!自 2024 / 01 / 30 起,移民申請正式接受 PTE 英檢成績。


✴️ 聯邦移民(EE)邀請分數

⏱️ 最新一輪邀請

日期:2024 / 10 / 23 | 受邀類別:FST 技工類別 | 1800 人 | 433 分

📌 歷年邀請記錄

日期 移民項目 邀請人數 最低分數
Nov 13 EE(CEC類別) 400 547
Nov 12 PNP 733 812
Oct 23 FST 類別 1800 433
Oct 22 EE(CEC類別) 400 539
Oct 21 PNP 648 791
Oct 10 法語能力類 1000 444
Oct 07 PNP 1613 743
Sep 19 EE(CEC類別) 4000 509
Sep 13 法語能力類 1000 446
Sep 09 PNP 911 732
Aug 27 EE(CEC類別) 3300 507
Aug 26 PNP 1121 694
Aug 15 法語能力類 2000 394
Aug 14 EE(CEC類別) 3200 509
Aug 13 PNP 763 690
Jul 31 EE(CEC類別) 5000 510
Jul 30 PNP 964 686
Jul 18 法語能力類 1800 400
Jul 17 EE(CEC類別) 6300 515
Jul 16 PNP 1391 670
Jul 08 法語能力類 3200 420
Jul 05 醫療職業類 3750 445
Jul 04 FST 類別 1800 436
Jul 02 PNP 920 739
Jun 19 PNP 1499 663
May 30 PNP 2985 676
May 31 EE(CEC類別) 3000 522
May 30 PNP 2985 676
Apr 24 法語能力類 1400 410
Apr 23 EE(不限類別) 2095 529
Apr 11 STEM 職業類 4500 491
Apr 10 EE(不限類別) 1280 549
Mar 26 法語能力類 1500 388
Mar 25 EE(不限類別) 1980 524
Mar 13 運輸職業類 975 430
Mar 12 EE(不限類別) 2850 525
Feb 29 法語能力類 2500 336
Feb 28 EE(不限類別) 1470 534
Feb 16 農業職業類 150 437
Feb 14 醫療職業類 3500 422
Feb 13 EE(不限類別) 1490 535
Feb 01 法語能力類 7000 365
Jan 31 EE(不限類別) 730 541
Jan 23 EE(不限類別) 1040 543
Jan 10 EE(不限類別) 1510 546

📢 自 2023 年 6 月 28 日起,正式開始針對「特定職業類別」、「法語類別」的定向邀請!

日期 移民項目 邀請人數 最低分數
Dec 21 農業職業類 400 386
Dec 20 運輸職業類 670 435
Dec 19 FST 類別 1000 425
Dec 18 EE(不限類別) 1325 542
Dec 08 STEM 職業類 5900 481
Dec 07 法語能力類 1000 470
Dec 06 EE(不限類別) 4750 561
Oct 26 醫療職業類 3600 431
Oct 25 法語能力類 300 486
Oct 24 PNP 類別 1548 776
Oct 10 EE(不限類別) 3725 500
Sep 28 農業職業類 600 354
Sep 27 法語能力類 500 472
Sep 26 EE(不限類別) 3000 504
Sep 20 運輸職業類 1000 435
Sep 19 EE(不限類別) 3200 531
Aug 15 EE(不限類別) 4300 496
Aug 03 FST 類別 1500 388
Aug 02 法語能力類 800 435
Aug 01 EE(不限類別) 2000 517
Jul 12 法語能力類 3800 375
Jul 11 EE(不限類別) 800 505
Jul 07 法語能力類 2300 439
Jul 06 醫療職業類 1500 463
Jul 05 STEM 職業類 500 486
Jul 04 EE(不限類別) 700 511
Jun 28 醫療職業類 500 476
Jun 27 EE(不限類別) 4300 486
Jun 08 EE(不限類別) 4800 486
May 24 EE(不限類別) 4800 488
May 10 PNP 類別 589 691
Apr 26 EE(不限類別) 3500 483
Apr 12 EE(不限類別) 3500 486
Mar 29 EE(不限類別) 7000 481
Mar 23 EE(不限類別) 7000 484
Mar 15 EE(不限類別) 7000 490
Mar 01 PNP 類別 667 748
Feb 15 PNP 類別 699 791
Feb 02 FSW 類別 3300 489
Feb 01 PNP 類別 893 733
Jan 18 EE(不限類別) 5500 490
Jan 11 EE(不限類別) 5500 507

日期 移民項目 邀請人數 最低分數
Nov 23 EE 4750 491
Nov 09 EE 4750 494
Oct 26 EE 4750 496
Oct 12 EE 4250 500
Sep 28 EE 3750 504
Sep 14 EE 3250 510
Aug 31 EE 2750 516
Aug 17 EE 2250 525
Aug 03 EE 2000 533
Jul 20 EE 1750 542
Jul 06 EE 1500 557
Jun 22 PNP 類別 636 752
Jun 08 PNP 類別 932 796
May 25 PNP 類別 589 741
May 11 PNP 類別 545 753
Apr 27 PNP 類別 829 772
Apr 13 PNP 類別 787 782
Mar 30 PNP 類別 919 785
Mar 16 PNP 類別 924 754
Mar 02 PNP 類別 1047 761
Feb 16 PNP 類別 1082 710
Jan 19 PNP 類別 1036 745
Jan 05 PNP 類別 392 808

📌 2023 各職業類別邀請統計

  • 醫療:5600 人,431~476 分,共 3 輪。
  • STEM:6400 人,481~486 分,共 2 輪。
  • 運輸:1670 人,435 分,共 2 輪。
  • 農業:1000 人,354~386 分,共 2 輪。
  • FST(技工類別):2500 人,388~425 分,共 2 輪。

⏱️ IRCC 各項申請審理時間

更新時間:2024 年 07 月 13 日

最新審理時間 與上次數據比較
CEC 5 個月
FSW 5 個月
FST 無近期數據
EE - PNP 6 個月
PNP(一般省提名) 11 個月
魁省 - QSW 9 個月
魁省 - 企業、投資、自雇類 45 個月
海洋省 AIP 7 個月
自雇(Self-employed)類 50 個月
創業(Start-up)類 38 個月
最新審理時間 與上次數據比較
公民授與 8 個月
公民證書 3 個月
恢復公民身份 數據不足
放棄公民身份 13 個月
公民記錄搜索 13 個月
PR卡 - 首次發放 76 天 - 1 天
PR卡 - 更新 75 天 + 2 天
最新審理時間 與上次數據比較
境外伴侶 10 個月 - 3 月
境外伴侶(魁省) 34 個月
境內伴侶 10 個月 - 1 月
境內伴侶(魁省) 28 個月 + 1 月
父母團聚PR 24 個月 + 4 月
父母團聚PR(魁省) 48 個月 + 15 月

📍 省提名邀請分數|審理時間